Slippery Elm 560mg Equivalent Tablets







All HealthAid® herbs are derived from top quality herbs which are cultivated without the use of chemicals, preservatives, herbicides, pesticides, fumicides or irradiation to maintain purity.
Adults and children over 12 years of age, one to three tablets daily. Do not exceed recommended daily intake unless advised by a suitably qualified person. Caution: Seek professional advice before taking this supplement if you are on medication, pregnant or breastfeeding
Slippery Elm 560mg Equivalent Tablets contains (average):
Nutrient | Value | %NRV |
---|---|---|
Vitamin E (15iu) | 10mg | 85 |
Vitamin D3 (400iu) | 10μg | 200 |
Vitamin C | 100mg | 125 |
Thiamine (vitamin B1) | 10mg | 909 |
Riboflavin (vitamin B2) | 10mg | 714 |
Niacine (vitamin B3) | 18mg | 113 |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 10mg | 714 |
Pantothenic Acid (vitamin B5) | 10mg | 167 |
Biotin (vitamin B7) | 500μg | 1000 |
Folate (L-5-Methylfolate) | 50μg | 25 |
Magnesium | 113mg | 30 |
Zinc | 10mg | 100 |
Copper | 1mg | 100 |
Iodine | 100μg | 70 |
Selenium | 50μg | 91 |
Choline | 50mg | * |
Inositol | 50mg | * |
L-Cysteine | 30mg | * |
L-Ornithine | 20mg | * |
L-Lysine | 20mg | * |
L-Methionine | 10mg | * |
Alpha Lipoic Acid | 20mg | * |
Betaine Hydrochloride | 10mg | * |
Di-Calcium Phosphate, Slippery Elm Extract (Ulmus rubra), Microcrystalline Cellulose, Veg. Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Veg. Magnesium Stearate, Pharmaceutical Glaze, Talc.